BamGleam Solid Color Backless Dress BY SHEIN
Size Guide
Product Measurements
| EU | Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
| 34 | XS | 65 | 63 | 81 | 118.25 | 45 | 24.6 | 17 |
| 36 | S | 69 | 67 | 85 | 119 | 46 | 26 | 18 |
| 38 | M | 73 | 71 | 89 | 119.75 | 47 | 27.4 | 19 |
| 40/42 | L | 79 | 77 | 95 | 120.5 | 48 | 29.6 | 20.5 |
| 44 | XL | 85 | 83 | 101 | 121.25 | 49 | 31.8 | 22 |
Body Measurements
| EU | Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| 34 | XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| 36 | S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| 38 | M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| 40/42 | L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| 44 | XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |


















