BAE Long Split Hem Halter Collar Party Club Dress BY SHEIN
Size & Fit
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 75.0 | 61.0 | 80.0 | 113.6/146.3 |
| S | 79.0 | 65.0 | 84.0 | 114.0/147.3 |
| M | 83.0 | 69.0 | 88.0 | 114.4/148.3 |
| L | 89.0 | 75.0 | 94.0 | 114.7/149.3 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |














