BAE Mesh Lurex Elastic Waist Flared Pants BY SHEIN
Size & Fit
Product Measurements
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh | Inseam |
| S | 103 | 64-96 | 90 | 54 | 75 |
| M | 103.9 | 68-100 | 94 | 56.4 | 75.5 |
| L | 104.5 | 74-106 | 100 | 60.2 | 75.5 |
| XL | 105.1 | 80-112 | 106 | 64 | 75.5 |
Body Measurements
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |

















