Romantic Backless Color Blocking Bowknot Dress BY SHEIN
Size Guide
Product Measurements
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length | Straps Length |
| XS | 77.00 | 64.00 | 82.00 | 96.60/134.80 | 64.90 |
| S | 81.00 | 68.00 | 86.00 | 97.00/136.00 | 67.00 |
| M | 85.00 | 72.00 | 90.00 | 97.40/137.30 | 69.10 |
| L | 91.00 | 78.00 | 96.00 | 97.70/138.80 | 71.40 |
Body Measurements
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |

















