Solid Color Ruched Asymmetric Hem Tube Dress BY SHEIN
Size & Fit
CM
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| S | 70 | 66 | 83 | 104 |
| M | 74 | 70 | 87 | 106 |
| L | 80 | 76 | 93 | 108 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |















