Sexy Party Dark Romantic Basic PU Leather Asymmetrical Twist Shoulder Tank Top BY SHEIN
Size & Fit
CM
| Size | Shoulder | Length | Bust | Waist Size |
| XS | 33 | 45 | 76 | 63 |
| S | 34 | 46 | 80 | 67 |
| M | 35 | 47 | 84 | 71 |
| L | 36 | 48 | 90 | 77 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |














