3D Floral Decor Sleeveless Chic Mini Dress BY SHEIN
Size & Fit
CM
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 82.0 | 63.0 | 107.0 | 60.5/82.0 |
| S | 86.0 | 67.0 | 111.0 | 61.0/83.0 |
| M | 90.0 | 71.0 | 115.0 | 61.5/84.0 |
| L | 96.0 | 77.0 | 121.0 | 62.5/85.5 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |

















