One Shoulder Reversible High Slit Vintage Dress BY SHEIN
Size & Fit
CM
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| S | 79 | 65 | 85 | 134 |
| M | 83 | 69 | 89 | 135 |
| L | 89 | 75 | 95 | 136 |
| XL | 95 | 81 | 101 | 137 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |














