Elegant Apricot-Color Sheer Mesh Fitted Dress BY SHEIN
Material & Details
Description
Size & Fit
CM
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 71.0 | 60.0-92.0 | 79.0 | 114.7/139.0 |
| S | 75.0 | 64.0-96.0 | 83.0 | 115.0/140.0 |
| M | 79.0 | 68.0-100.0 | 87.0 | 116.3/142.0 |
| L | 85.0 | 74.0-106.0 | 93.0 | 117.3/144.0 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
















