Beaded Summer Bodycon Cami Dress BY SHEIN
Size & Fit
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Straps Length |
| S | 79-92 | 70 | 93 | 26 |
| M | 83-96 | 74 | 97 | 26.6 |
| L | 89-102 | 80 | 103 | 27.4 |
| XL | 95-108 | 86 | 109 | 28.2 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
















