Corset Ruffle Mini Dress BY SHEIN
Size & Fit
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| XS | 68-90 | 60 | 92 | 61 |
| S | 72-94 | 64 | 96 | 63 |
| M | 76-98 | 68 | 100 | 65 |
| L | 82-104 | 74 | 106 | 67 |
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
















